Railway E Clips
| Model | Diameter (mm) | Material | Hardness (HRC) | Toe Load | Fatigue Life |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Spring steel (such as 60Si2Mn, 55Si2Mn, etc.) | 44 - 48 | 500 - 700 kgf | No less than 5 million cycles |
| E1809 | 18 | 44 - 48 | 750 - 900 kgf | No less than 5 million cycles | Widely used in ordinary main - line railways, and can also be applied to some medium - load railway sections |
| E2007 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | No less than 5 million cycles | Suitable for 60kg/m heavy - load freight lines, with high requirements for fastening force and fatigue resistance |
| E2009 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | No less than 5 million cycles | Applicable to high - speed railways and express railways, which require high - speed train operation |
| E2055 | 20 | 44 - 48 | 1100 - 1400 kgf | No less than 5 million cycles | Used in railway turnout areas, which need to adapt to complex stress environments |

| Model | Diameter (mm) | Material | Hardness (HRC) | Fatigue Life | Standards |
|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 | Spring steel | 42 - 47 | No less than 5 million cycles | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E1809 | 18 | Spring steel | 42 - 47 | No less than 5 million cycles | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2007 | 20 | Spring steel | 42 - 47 | No less than 5 million cycles | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2009 | 20 | Spring steel | 42 - 47 | No less than 5 million cycles | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
| E2055 | 20 | Spring steel | 42 - 47 | No less than 5 million cycles | BS 970, GB/T 1222, DIN 17221 |
Gnee-professional supplier


Hot Tags: rail clips for e railway fastening system, China rail clips for e railway fastening system manufacturers, suppliers, factory, manufacturing process of rail pads, rail base plate, Rail Clip, Rail Pad, railroad anchors types, railroad spike definition











