Description
Technical Parameters
Railway Deenik Clips - Specialized Environmental Variants & Corrosion Performance
| Model | Core Material | Chemical Composition (Mass Fraction, %) | Elastic Modulus (GPa) | Tensile Strength (MPa) | Elongation After Fracture (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deenik-15 | 60Si2MnA | C: 0.56–0.64; Si: 1.50–2.00; Mn: 0.70–1.00; P≤0.035; S≤0.035 | 205–210 | ≥1275 | ≥5 |
| Deenik-17 | 55SiMnVB | C: 0.52–0.60; Si: 0.70–1.00; Mn: 1.00–1.30; V: 0.08–0.15; B: 0.0005–0.003 | 200–205 | ≥1370 | ≥4 |
| Deenik-19 | 60Si2CrNiA | C: 0.56–0.64; Si: 1.40–1.80; Cr: 0.70–1.00; Ni: 0.40–0.70; P≤0.030; S≤0.030 | 210–215 | ≥1470 | ≥6 |
| Deenik-21 | 65Mn | C: 0.62–0.70; Mn: 0.90–1.20; Si: 0.17–0.37; P≤0.035; S≤0.035 | 195–200 | ≥1080 | ≥8 |
| Deenik-13-Ins | 38Si7 + PA66 | (38Si7): C: 0.35–0.43; Si: 1.50–1.80; Mn: 0.50–0.80; (PA66): Polyamide 66 | 200–205 (metal core) | ≥980 (metal core) | ≥10 (PA66) |
Railway Deenik Clips - Dynamic Load Behavior & Failure Thresholds
| Deenik Clip Model | Dynamic Impact Resistance (kN) | Fatigue Life (1.2×Rated Load) | Allowable Lateral Displacement | Failure Criteria |
|---|---|---|---|---|
| Deenik-16-Marine | ≥16 (Single Impact) | ≥3.2×10⁶ Cycles | ≤1.5mm (under 10kN lateral force) | Clamping force drop >20%; Visible cracks |
| Deenik-18-Arctic | ≥18 (Single Impact) | ≥3.5×10⁶ Cycles | ≤1.3mm (under 12kN lateral force) | Cold brittleness fracture; Deformation >2mm |
| Deenik-14-Humid | ≥14 (Single Impact) | ≥2.8×10⁶ Cycles | ≤1.6mm (under 8kN lateral force) | Corrosion-induced clamping force drop >25% |
| Deenik-20-Industrial | ≥20 (Single Impact) | ≥4.0×10⁶ Cycles | ≤1.0mm (under 14kN lateral force) | Coating loss >30%; Elasticity loss >15% |
| Deenik-12-Desert | ≥12 (Single Impact) | ≥2.5×10⁶ Cycles | ≤1.8mm (under 6kN lateral force) | Abrasion-induced thickness reduction >10% |
gnee-professional supplier


Hot Tags: fastening rail deenik clip, China fastening rail deenik clip manufacturers, suppliers, factory, rail clip measuring tools, rail clip plastic coating, rail clip positioning, rail clip surface treatment, railroad clips, railway clips











