Core Technical Parameters & Material Performance
| Model No. | Wire Diameter (mm) | Material Grade | Hardness (HRC) | Surface Treatment | Compliance Standards |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Hot-dip galvanized | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Zinc-plated | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Black oxide | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Passivated | AREMA, ISO 9001 |
Application Scenarios & Practical Operation Specifications
| Model No. | Applicable Rail Type | Sleeper Material | Installation Tool | Installation Gap (mm) | Core Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Concrete | Special clamping pliers | 7-8 | Conventional mainline railways |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Concrete, Steel | Hydraulic tool | 8-9 | High-speed & heavy-haul lines |
| D15-13 | Light rail, 40 kg/m | Concrete, Composite | Manual pliers | 6-7 | Urban transit systems |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Concrete | Hydraulic clamping tool | 8-9 | Electrified ballasted tracks |
gnee-professional supplier


Hot Tags: rail fastener elastic clips deebik, China rail fastener elastic clips deebik manufacturers, suppliers, factory, rail clip bending tools, railroad clips, rail clip unlocking, rail clip adjustment, rail clip plastic coating, rail clip ceramic coating














