Description
Technical Parameters
Tribological Characteristics & Rail Wear Adaptation
| Model No. | Coefficient of Friction (Dry/Wet) | Wear Rate (mm³/N·m) | Rail Contact Surface Hardness (HV) | Anti-Galling Design | Wear Compensation Mechanism | Compatible Rail Material | Core Tribological Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-TRI | 0.32/0.28 | ≤8.5×10⁻⁶ | 380-420 | Surface Texturing | Elastic Deformation Buffer | U71Mn | Cost-effective wear resistance for rural lines |
| E18-TRI | 0.35/0.30 | ≤7.2×10⁻⁶ | 400-440 | TiN Coating | Modular Wear Pad | U75V | Reduces rail galling in urban rail start-stop |
| E20-TRI | 0.38/0.33 | ≤5.8×10⁻⁶ | 420-460 | Diamond-Like Carbon (DLC) Coating | Precision Limb Geometry | U78CrV | Minimizes high-speed rail abrasive wear |
| E22-TRI | 0.36/0.31 | ≤6.5×10⁻⁶ | 410-450 | Molybdenum Disulfide (MoS₂) Coating | Reinforced Contact Zone | U82CrMoV | Resists impact wear for heavy-haul axle loads |
| E24-TRI | 0.40/0.35 | ≤4.9×10⁻⁶ | 430-470 | Tungsten Carbide Composite Coating | Integrated Wear Sensor | U86CrN | Ultra-low wear for ballastless track precision |
Cross-Border Compliance Certifications & Regional Standard Adaptation
| Model No. | Key Compliance Certifications | Regional Adaptation Standards | Approval Body | Import Export Documentation Requirements | Voltage Withstand Compliance (kV) | Environmental Compliance | Core Compliance Advantage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-COM | ISO 9001, CE (Self-Declaration) | EN 13481, GB/T 1222 | Manufacturer | Commercial Invoice + Certificate of Conformity | 10 | RoHS | Cost-effective for regional trade (Europe/Asia) |
| E18-COM | ISO 9001, ISO 14001, CE (Third-Party) | EN 13481, UIC 500-5-5 | EU Notified Body | Commercial Invoice + Test Report + CE Marking | 12 | RoHS + REACH | Urban rail compliance for EU/Asian markets |
| E20-COM | ISO 9001, IATF 16949, AREMA | EN 13481, AREMA 10.3 | AREMA Accredited Body | Commercial Invoice + Type Approval + FDA Clearance | 15 | RoHS + ISO 14001 | High-speed rail compliance (North America/Europe) |
| E22-COM | ISO 9001, ISO 14001, GOST-R | EN 13481, GOST 24931 | Russian Railways Approval Body | Commercial Invoice + Customs Declaration + GOST Marking | 14 | RoHS + EcoPassport | Heavy-haul compliance for CIS/Asian markets |
| E24-COM | ISO 9001, ISO 26000, UIC Recognized | EN 13481, UIC 864, CRCC | UIC Certification Body | Commercial Invoice + Full Quality Audit Report + CRCC Certificate | 18 | RoHS + Carbon Neutral | Premium compliance for global ballastless track projects |
gnee-professional supplier


Hot Tags: e clips for railway rail, China e clips for railway rail manufacturers, suppliers, factory, rail clip alignment, rail clip installation tools, rail clip insulating coating, rail clip positioning, rail clip unlocking, rail track clips












