Railway E Clips
| Diameter | Material | Hardness | Clamping Force | Surface Treatment | Applicable Climate Zone | Low-Temp Toughness (Min.) | Single Set Cost Range (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E12-Cold | φ12mm | 50CrVA | 40–45 HRC | 5–8 kN | Hot-dip galvanizing (≥85μm) | -40℃~25℃ (Cold Regions) | 25J (-40℃) |
| E14-Desert | φ14mm | 60Si2MnA | 42–47 HRC | 9–12 kN | Dacromet (≥10μm) + Zinc Plating | -5℃~50℃ (Arid Desert) | 20J (-20℃) |
| E16-Coastal | φ16mm | 55SiMnVB | 44–49 HRC | 15–18 kN | Epoxy Coating (≥60μm) | 0℃~40℃ (Coastal Humid) | 22J (-30℃) |
| E18-HS-Cold | φ18mm | 60Si2CrVA | 46–51 HRC | 18–22 kN | Dacromet + Sealant (≥12μm) | -35℃~30℃ (HSR Cold Zone) | 30J (-40℃) |
| E10-Tunnel | φ10mm | 60Si2MnA | 39–44 HRC | 4–6 kN | Phosphate Coating + Oil | 10℃~35℃ (Humid Tunnel) | 18J (-10℃) |
Practical Quality & Emergency Maintenance Checklist
| Inspection Stage | Key Item | Test Method | Acceptance Criterion | Sampling/Execution Rule | Tool/Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Incoming Check | Material & Environmental Compliance | Handheld PMI + RoHS Test | C: 0.56–0.64% (60Si2MnA); Pb/Cd/Hg ≤1000ppm | 5 pcs/batch | Portable PMI Analyzer; RoHS Detector |
| Extreme Environment Test | Salt-Spray & Heat Resistance | Salt-Spray Chamber + Heat Aging Test | No Red Rust After 600h; No Softening at 150℃ | 2 pcs/batch | Salt-Spray Tester; High-Temp Oven |
| Emergency Repair | Quick Installation Speed | Mock Emergency Operation | Installation ≤12s/piece (2-person team) | 10 pcs/500m track (quarterly drill) | Emergency E-Clip Toolkit |
| Long-Term Service | Coating Wear & Force Decay | Thickness Gauge + Dynamic Force Tester | Coating Wear ≤15% (3 Years); Force Loss ≤8% (5×10⁵ Cycles) | 5 pcs/km annually | Magnetic Thickness Gauge; Dynamic Tester |
gnee-professional supplier


Hot Tags: railway fasteners steel rail e clip, China railway fasteners steel rail e clip manufacturers, suppliers, factory, rail clip silicone coating, rail clip positioning, rail clip metallic coating, rail clip fastening, rail clip adjustment, rail track clips












