Description
Technical Parameters
E - type Railway Elastic Clips
| Model | Diameter | Material | Pressure | HRC | Weight | Fatigue Life | Surface Treatment | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Ø16mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.43kg/pc | - | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E1809 | Ø18mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.61kg/pc | 3 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E1813 | Ø18mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.62kg/pc | - | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2001 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2009 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2039 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2007 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2055 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2056 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| E2063 | Ø20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44 - 48 | 0.80kg/pc | 5 million cycles without breaking | Plain (oiled), Oxide black, Color painting or according to customer requirement | DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
Composition Table of E - type Rail Clip Fastening System
| Item | Quantity | Material | Size | Remark |
|---|---|---|---|---|
| E - clip | 2 | 60Si2MnA, 60Si2CrA | Dia. 16mm, 18mm or 20mm | Hardness: 44 - 48HRCToe load: Dia. 16mm: 500 - 700kgf; Dia. 18mm: 750 - 900kgf; Dia. 20mm: 1100 - 1400kgfStandard: DIN 17221, BS 970, GB/T 1222 |
| Shoulder | 2 | QT500 - 7, QT450 - 10 | Suitable for UIC 54, UIC 60, 115RE, BS 80lbs, BS 100lbs, 50kg rail, 60kg rail, etc. | - |
| Rail pad | 1 | HDPE, Rubber or EVA | - | - |
| Insulator | 2 | Reinforced Nylon 66 (PA66) | - | - |
gnee-professional supplier


Hot Tags: railway rail e clip, China railway rail e clip manufacturers, suppliers, factory, rail clip locking, rail clip surface treatment, rail clip conductive coating, rail clip anti corrosion coating, rail clip thermal coating, rail fastening clips













