Elastic Rail Clip E2001
The elastic rail clip E2001 is a type of E clip widely used in railway tracks to securely fasten rails to the baseplates and rail sleepers(wood and concrete sleeper). It plays crucial role in maintaining track stability and ensuring safe and reliable railway operations.
As a professional railroad fasteners manufacturer in China, we dedicated to supplying wide range of Elastic rail clip, including E2055 Rail Clip, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2056, etc. And we also supply railway fasteners, rail joints, railway sleepers, steel rails, railway fastening system and more than 100 railway products for railway construction. If you have any needs, feel free to conatct us.
Elastic Rail Clip E2001 Specification
Type: E2001 Rail Clip
Type: Railway Clip
Brand: GNEE rail
Material: 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7
Hardness: 44-48HRC
Customization: Available
Production Capacity: 60000000
Application: Rail fastening system
Elastic Rail Clip E2001 technical parameters
| Series | Model | Material | Weight | Diameter | Hardness | Fatigue |
| E rail clip | E2001 rail clip | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45kg | ø20 | 44-48HRC | 5 million cycles without cracking |


Other railroad rail clips for sale
| Item No | Material | Diameter | Clip length | Clip width | Weight | HRC | Pressure | Fatigue Test | Countries |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | China | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Southeast Asia | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | UK,European | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | africa | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Korea |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Brazil,America |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russial | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Russia | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | China | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | America,brazil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | America,brazil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | America,brazil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | America,brazil | |
| Fast Clip-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil | ||
| Fast clip-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil | ||
| Fast Clip-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | Africa,EU,America,brazil |
Hot Tags: elastic rail clip e2001, China elastic rail clip e2001 manufacturers, suppliers, factory, rail clip non magnetic coating, rail clip measuring tools, rail clip positioning, rail clip anti corrosion coating, rail clip adjustment, rail clip conductive coating








