Description
Technical Parameters
Specifications
| Rail Clip Type | Clip Size | Material | |||||||
| E Clip | E1609 | E1809 | E1817 | E2001 | E2006 | E2009 | E2055 | E2056 | 60Si2Mn |
| SKL Clip | SKL1 | SKL2 | SKL3 | SKL12 | SKL14 | SKL75 | |||
| W Clip | Deenik Clip | Fast Clip | Russia Clip | China Clip | |||||
| Crane Rail Clip | KPO1 | KPO3 | KPO6 | KPO9 | Gantrail Clip |
Gantrex Clip |
45#,55# | ||

Nabla Clip for Railway
| Feature Category | Description |
|---|---|
| General Function | An elastic fastening clip designed to clamp the rail foot securely to a baseplate or sleeper, providing restraint against vertical, lateral, and longitudinal forces. |
| Key Identifying Feature | Characteristic inverted "V" shape, resembling the nabla symbol (∇). |
| Primary Material | High-carbon spring steel (e.g., 60Si2MnA, 60Si2CrA). Heat treated (oil-quenched and tempered) for elasticity and strength. |
| Surface Treatment | Typically black oxide (bluing) or epoxy powder coating for corrosion resistance. |
| Installation Method | Press-fit (often using a hydraulic tool) into the shoulders of a dedicated baseplate/insert. |


gnee-professional supplier


Hot Tags: nabla clip for railway, China nabla clip for railway manufacturers, suppliers, factory, railway clips, rail clips, rail clip fastening, rail clip silicone coating, rail track clips, rail clip cutting tools










