Railway SKL Clips - Structural & Material Specifications
| Model | Wire Diameter | Working Span | Working Height | Core Material | Surface Treatment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 13mm | 82±2mm | 33±1mm | 60Si2CrA | Hot-dip galvanizing (80μm) | 0.42kg/pc |
| SKL 3 | 13mm | 85±2mm | 35±1mm | 60Si2CrA | Dacromet coating (12μm) | 0.45kg/pc |
| SKL 12 | 13mm | 80±2mm | 31±1mm | 38Si7 | Zn-Al alloy plating (60μm) | 0.40kg/pc |
| SKL 14 | 14mm | 88±2mm | 37±1mm | 60Si2MnA | Epoxy powder coating (50μm) | 0.52kg/pc |
| SKL Ins 1 | 13mm | 82±2mm | 33±1mm | 60Si2CrA + PA66 insulation layer | Electrical insulation coating (45μm) | 0.48kg/pc |
Railway SKL Clips - Application Compatibility & Performance Validation
| SKL Clip Model | Compatible Rail Type | Matching Fastener Set | Environmental Adaptability | Compliance Standard |
|---|---|---|---|---|
| SKL 1 | 43kg/m standard rail | SKL baseplate + M16 bolts | Dry inland railways | DIN 50113 |
| SKL 3 | 50kg/m heavy rail | SKL 3 baseplate + M18 bolts | General freight/passenger lines | BS 499-1 |
| SKL 12 | 30kg/m light rail | Lightweight SKL baseplate + M14 bolts | Urban suburban railways | AREMA 30 |
| SKL 14 | 60kg/m heavy-haul rail | Heavy-duty SKL baseplate + M20 bolts | Mining & port freight lines | ISO 898-1 |
| SKL Ins 1 | 43kg/m electrified rail | Insulated SKL baseplate + M16 bolts | Urban electrified railways | TB/T 3395.3 |
gnee-professional supplier


Hot Tags: railway steel rail skl clips, China railway steel rail skl clips manufacturers, suppliers, factory, rail clip adjustment, rail clip anti corrosion coating, rail clip cutting tools, rail clip roughness, rail clip unlocking, railroad clips














