Railway Dog Spikes - Model & Technical Specifications
| Model | Total Length | Shank Diameter | Head Size | Material | Hardness | Tensile Strength | Surface Treatment | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-18x150 | 150mm | 18mm | 38×22mm (W×H) | Q235 Carbon Steel | ≤200 HB | ≥375 MPa | Hot-dip galvanizing (80μm) | 0.32kg/pc |
| DS-20x165 | 165mm | 20mm | 42×24mm (W×H) | 45# Carbon Steel | 200–230 HB | ≥570 MPa | Electro-galvanizing (20μm) | 0.45kg/pc |
| DS-22x180 | 180mm | 22mm | 45×26mm (W×H) | Q355B Low-Alloy Steel | 210–240 HB | ≥510 MPa | Dacromet coating (12μm) | 0.58kg/pc |
| DS-16x140 | 140mm | 16mm | 35×20mm (W×H) | Q235 Carbon Steel | ≤200 HB | ≥375 MPa | Black oxide + oiling | 0.25kg/pc |
| DS-24x200 | 200mm | 24mm | 48×28mm (W×H) | 40Cr Alloy Steel | 240–270 HB | ≥800 MPa | Epoxy powder coating (50μm) | 0.72kg/pc |
Railway Dog Spikes - Application Compatibility & Installation Requirements
| Dog Spike Model | Compatible Rail Type | Matching Tie Type | Installation Tool | Driving Torque | Pull-Out Resistance | Inspection Criteria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-18x150 | 30kg/m light rail | Wooden/concrete ties | Manual spike driver | 80–100 N·m | ≥60 kN | No bending; Head intact |
| DS-20x165 | 43kg/m standard rail | Concrete ties | Pneumatic spike driver | 100–120 N·m | ≥80 kN | Shank straightness ≤1mm/m |
| DS-22x180 | 50kg/m heavy rail | Heavy-duty concrete ties | Hydraulic spike driver | 120–140 N·m | ≥100 kN | Surface coating no peeling |
| DS-16x140 | 24kg/m tram rail | Wooden ties | Manual spike driver | 70–90 N·m | ≥50 kN | No cracks on shank |
| DS-24x200 | 60kg/m heavy-haul rail | Steel-concrete composite ties | Electric spike driver | 140–160 N·m | ≥120 kN | Pull-out resistance ≥120 kN |
gnee-professional supplier


Hot Tags: fastening rail dog spike, China fastening rail dog spike manufacturers, suppliers, factory, easy install rail spikes, long lasting rail spikes, rail spikes workshop, railroad spikes installation, railway spikes factory, track spikes production













