Rail Fast Clip 1605
The GNEE Rail Fast Clip 1508 is a boltless fastening system that delivers exceptional elasticity, stability, and long-lasting performance. It ensures secure rail-to-sleeper connections, speeds up installation, and lowers maintenance costs, making it an ideal solution for modern railway systems. GNEE Rail specializes in manufacturing a comprehensive range of railway FC, FD, and FE Fastclip clips, offering customized solutions based on your specific drawings or samples. We use premium spring steel materials such as 60Si2MnA, 60Si2Cr, and 38Si7. Quality is at the heart of our operations. Our production is fully compliant with ISO 9001:2008 standards, and we utilize state-of-the-art testing equipment to ensure that each clip meets the highest quality standards. Feel free to contact us with any requirements.
Rail Fast Clip 1605 technical parameters
| Item No | Material | Diameter | Clip length | Clip width | Weight | HRC | Pressure | Fatigue Test |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| Fast Clip-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| Fast clip-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| Fast Clip-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
Rail Fast Clip 1605 workshop



Hot Tags: rail fast clip 1605, China rail fast clip 1605 manufacturers, suppliers, factory, rail clip non magnetic coating, rail clip bending tools, rail clips, rail clip positioning, rail clip metallic coating, rail track clips









