Description
Technical Parameters
Dynamic Performance & Extreme Environment Adaptation
| Model | Wire Diameter (mm) | Material Grade | Hardness (HRC) | Clamping Force (kN) | Impact Toughness (J, 20°C) | Thermal Aging Resistance (120°C/1000h) | Vibration Damping Coefficient | Fatigue Life (Cycles) | Applicable Climate Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL-19 | 19.0 ± 0.15 | 60Si2CrNi | 45-50 | 15.0-18.0 | ≥20 | ≤2% clamping force loss | 0.35 | 6,000,000 | Tropical (25°C~+40°C, high humidity) |
| NBL-21 | 21.0 ± 0.2 | 42SiMnCrV | 46-51 | 18.0-21.0 | ≥22 | ≤1.5% clamping force loss | 0.38 | 7,000,000 | Plateau (-20°C~+30°C, low oxygen) |
| NBL-23 | 23.0 ± 0.2 | 60Si3CrMo | 44-49 | 21.0-24.0 | ≥25 | ≤1.5% clamping force loss | 0.40 | 8,000,000 | Coastal (-10°C~+35°C, high salt fog) |
Production Quality Control & Application Details
| Model | Critical Dimension Tolerance | Production Process | Quality Inspection Items | Surface Treatment Standard | Matching Fastener Components | Installation Precision Requirement | Service Life (Years) | Compliance Certifications | Key Quality Control Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL-15 | ±0.2mm (length), ±0.1mm (diameter) | Cold forming + heat treatment + shot peening | Tensile test, fatigue test, dimension measurement | ISO 1461 (hot-dip galvanized) | M20 screw spike, HDPE rail pad | Clip-to-rail alignment ≤±0.5mm | ≥12 | CE, DIN 17221 | Shot peening intensity (0.2~0.3mmA) |
| NBL-17 | ±0.2mm (length), ±0.1mm (diameter) | Cold forming + heat treatment + passivation | Tensile test, fatigue test, impact test, corrosion test | ISO 6336 (passivated) | M22 T-bolt, EVA rail pad | Clip-to-rail alignment ≤±0.4mm | ≥15 | CE, AREMA | Heat treatment temperature (860±10°C) |
| NBL-19 | ±0.15mm (length), ±0.08mm (diameter) | Precision cold forming + quenching + tempering | Tensile test, fatigue test, impact test, thermal aging test | ISO 2081 (Dacromet) | Embedded sleeve (M24), rubber pad | Clip-to-rail alignment ≤±0.3mm | ≥18 | CE, EN 13481, ISO 9001 | Quenching cooling rate (≥50°C/s) |
| NBL-21 | ±0.15mm (length), ±0.08mm (diameter) | Precision cold forming + quenching + tempering + ultrasonic cleaning | Tensile test, fatigue test, impact test, ultrasonic flaw detection | ISO 10683 (electroplated zinc) | High-strength screw spike , silicone pad | Clip-to-rail alignment ≤±0.3mm | ≥20 | CE, GOST, ISO 9001 | Ultrasonic flaw detection (no internal defects) |
| NBL-23 | ±0.1mm (length), ±0.05mm (diameter) | Hot forming + quenching + tempering + shot peening | Tensile test, fatigue test, impact test, salt spray test | ISO 12944 (corrosion-resistant painting) | Heavy-duty T-bolt , composite pad | Clip-to-rail alignment ≤±0.2mm | ≥25 | CE, AREMA, DIN 6799 | Salt spray test (≥1500h no rust) |
gnee-professional supplier


Hot Tags: rail fixing nabla clips steel, China rail fixing nabla clips steel manufacturers, suppliers, factory, railroad clips, rail clip loosening tools, rail fastening clips, rail clip alignment, railway clips, steel rail clips











