Material Specifications
| Grade | Composition | Hardness | Coating |
|---|---|---|---|
| Standard | 0.45-0.60% C steel | 260-300 HBW | Hot-dip galvanized |
| High-Grip | 0.60-0.75% C steel | 300-340 HBW | Epoxy coated |
| Heritage | Wrought iron | 150-200 HBW | Bitumen painted |

Dimensional Parameters
| Type | Length | Head Width | Shank Size | Point Angle |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 165mm | 32mm | 16×16mm | 30° |
| Heavy | 180mm | 38mm | 18×18mm | 25° |
| Light | 140mm | 28mm | 14×14mm | 35° |

Hot Tags: dog spike for railway rail fastening, China dog spike for railway rail fastening manufacturers, suppliers, factory, rail spikes factory, railroad spikes installation, railway spikes installation, railway spikes workshop, railroad spikes workshop, railway spikes factory











