Description
Technical Parameters
Scenario-Adapted Technical Specs
| Model | Overall Length | Shank Diameter | Thread Spec (UNC/Metric) | Head Type | Material | Surface Treatment | Drilling Diameter | Pull-Out Force (Min.) | Applicable Sleeper Type | Compliance Stds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100-LT | 100mm | 16mm | M16×2 (Metric) | Hex Head | Q235 Carbon Steel | Hot-dip galvanizing (≥80μm) | 14mm | 9kN | Wooden Sleeper (Light Rail) | GB/T 152-2019, EN 13684-1 |
| SS-125-Mainline | 125mm | 18mm | 3/4"-10 (UNC) | Square Head | Q345 Carbon Steel | Electro-galvanizing (≥25μm) | 16mm | 13kN | Concrete Sleeper (Passenger) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-150-HeavyHaul | 150mm | 20mm | M20×2.5 (Metric) | Hex Head | 45# Carbon Steel | Dacromet (≥10μm) + Zinc Plating | 18mm | 19kN | Composite Sleeper (Freight) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-90-Metro | 90mm | 14mm | M14×1.75 (Metric) | Countersunk Head | Q235 Carbon Steel | Epoxy Coating (≥50μm) | 12mm | 7kN | Wooden Sleeper (Metro) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.2 |
| SS-110-HSR-Aux | 110mm | 17mm | 5/8"-11 (UNC) | Square Head | 35# Carbon Steel | Hot-dip galvanizing (≥90μm) | 15mm | 11kN | Concrete Sleeper (HSR Aux) | GB/T 152-2019, TB/T 3395.3 |
Thread & Installation-Focused Inspection Checklist
| Inspection Stage | Key Item | Test Method | Acceptance Criterion | Sampling Rule | Tool/Reference |
|---|---|---|---|---|---|
| Incoming Check | Material & Thread Precision | Handheld PMI + Thread Gauge | C: 0.17–0.24% (Q235); Thread Fit: 6g (Metric)/2A (UNC) | 5 pcs/batch | Portable PMI Analyzer; Thread Plug Gauge |
| On-Site Installation | Torque & Fit | Torque Wrench + Drill Gauge | Torque: M16: 40–60N·m, 3/4": 70–90N·m; No Thread Stripping | 15 pcs/100m track | Precision Torque Wrench; Drill Gauge |
| Short-Term Performance | Pull-Out Test | Portable Pull Tester | Pull-Out Force ≥90% of Min. Value; No Thread Damage Post-Test | 3 pcs/km monthly | Digital Pull Tester |
| Long-Term Durability | Corrosion & Thread Wear | Salt-Spray Test + Thread Calipers | No Red Rust After 500h; Thread Diameter Wear ≤0.1mm | 2 pcs/batch | Salt-Spray Chamber; Digital Thread Calipers |
gnee-professional supplier


Hot Tags: steel rail screw spikes, China steel rail screw spikes manufacturers, suppliers, factory, kpo rail clamp, nabla clip, Rail Shoulder, rail shoulder function, railroad dog spike, railroad track bolt












