As a professional manufacturer and supplier of railroad fasteners, GNEE RAIL offer elastic clips that are exclusively used in railways,such as skl rail clip,kpo rail clamp,e type rail clip,fast rail elastic clip,fist railway clip,russia railroad tension clip etc. Fabricated with optimum quality raw materials, these elastic rail clips are designed with high precision which impart high tensile strength and corrosion resistance. Our products can also be customized according to clients' requirements.
E-type rail clip can provide durable alignment which can fasten the steel rail and the fastenings from high pressure caused by train. E clip is made of spring steel which make it of high strength. There are many types of e clips: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, etc.
railway E clips Specifications

| Type | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009,etc) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Or the type by customers' drawings | ||||
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Chemical composition(%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr:≤0.35, P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr:≤0.35 P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P:≤0.03, S:≤0.03 |
| Hardness | For e clip: 44-48HRCFor skl clip: 42-47HRC | |||
| Fatigue life | for Dia.18 is 3 millions cycles without breaking for Dia.20 is 5 millions cycles without breaking | |||
| Surface | plain (oiled), Oxide black, color painting | |||
| Standard refers | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
E Clip Fastening Specifications for Different Gauges

| E Clip Fastening Specifications for Different Gauges | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sleeper | Rail | Outer | Inner | Gauge | Inner | Outer |
| PY | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Siding | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C | ||






