Description
Technical Parameters
Material Composition & Manufacturing Process
| Model No. | Wire Diameter (mm) | Material Grade | Key Chemical Composition (%) | Heat Treatment Process | Surface Treatment Options | Fatigue Life (Cycles) | Production Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | Quenching + tempering | Zinc-plated, Black oxide | ≥5,000,000 | ±0.3mm (length) |
| E1809 | 20 ± 0.20 | 60Si2CrA | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | Vacuum quenching + tempering | Hot-dip galvanized, Dacromet | ≥5,000,000 | ±0.3mm (length) |
| E2007 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | Hot forming + quenching | Passivated, Color painting | ≥3,000,000 | ±0.4mm (length) |
| E2055 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | C:0.56-0.64, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | Quenching + tempering | Hot-dip galvanized, Oil-coated | ≥5,000,000 | ±0.3mm (length) |
| E-Clip SRS | 18 ± 0.15 | 38Si7 | C:0.35-0.42, Si:1.50-1.80, Mn:0.50-0.80 | Annealing + quenching | Dacromet, Zinc-plated | ≥4,500,000 | ±0.2mm (length) |
Installation Adaptation & Maintenance Specifications
| Model No. | Applicable Rail Type | Matching Sleeper Material | Installation Tool | Installation Gap (mm) | Tightening Requirement | Maintenance Cycle | Core Application Scenarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | UIC 54, 50 kg/m | Concrete, Composite | Clip pliers | 7-9 | No torque adjustment | 8-10 years | Urban light rail, Metro |
| E1809 | UIC 60, 60 kg/m | Concrete | Hydraulic tool | 8-10 | Clip toe tight fit | 10-12 years | Mainline railways |
| E2007 | 115RE, 75 kg/m | Concrete | Torque wrench | 9-11 | Clamping force ≥12kN | 12-15 years | Heavy-haul freight lines |
| E2055 | UIC 60, 60 kg/m | Concrete, Steel | Manual pliers | 8-10 | Anti-loosening design | 10-12 years | Electrified railways |
| E-Clip SRS | BS 80 lbs, 60 kg/m | Wood, Composite | Special clamping tool | 7-9 | Low-profile installation | 15-20 years | Transit systems |
gnee-professional supplier


Hot Tags: fastening system e rails, China fastening system e rails manufacturers, suppliers, factory, rail clip measuring tools, rail clip thermal coating, rail clip positioning, rail clip anti corrosion coating, rail clip metallic coating, railroad clips













