Railway Fast Clips 1500
Recognized as one of the most innovative rail fastening systems, Pandrol's Fast Clip technology stands at the forefront of modern railway engineering. The Rail Fast Clip 1500 is a high-elasticity, boltless fastening solution, guarantees a secure and durable rail-to-sleeper connection. Its exceptional vibration resistance and stability make it an ideal choice for efficient track construction with minimized maintenance. GNEE Rail, we specialize in providing a variety of fast clips, including Rail Fast Clip 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600, and 1605. We also offer other rail fastening systems like Pandrol E Clip, SKL Clip, KPO Clamp, Nabla Clip, and Deenik Clip, all fully compliant with international standards and customizable. Contact us today for tailored solutions!

Railway Fast Clips 1500 material composition
| Item Name | Elastic Rail Clip | |||
| Type | Fast clip (16, 1500, 1501, 1502, 1306,1508,etc) | |||
| E clip (e1809, e2006,e2007,e2009,etc) | ||||
| Or the type by customers' drawings | ||||
| Material | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Chemical composition(%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr:≤0.35, P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr:≤0.35 P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P:≤0.03, S:≤0.03 |
| Hardness | For e clip: 44-48HRC For skl clip: 42-47HRC |
|||
| Fatigue life | for Dia.18 is 3 millions cycles without breaking for Dia.20 is 5 millions cycles without breaking |
|||
| Surface | plain (oiled), Oxide black, color painting, HDG, Zinc Plating... | |||
| Standard refers | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Railway Fast Clip 1500 technical parameters
| Item No | Material | Diameter | Clip length | Clip width | Weight | HRC | Pressure | Fatigue Test |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | |
| Fast Clip-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| Fast clip-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break | ||
| Fast Clip-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | ≥9.5KN | 5000000 times without break |
Railway Fast Clip 1500 workshop

customer visit for Rail Clip

Participating in the Indonesia exhibition

Hot Tags: railway fast clips 1500, China railway fast clips 1500 manufacturers, suppliers, factory, American standard rail, railroad switch, wooden railroad ties, railroad track bolt, rail bolt, single shoulder tie plate








