Railway Nabla Clips - Product Classification & Dimensional Tolerances
| Classification by Application | Model | Key Dimensions (mm) | Dimensional Tolerance | Applicable Rail Gauge |
|---|---|---|---|---|
| Passenger Railway Clips | Nabla-P16 | Wire diameter: 16Working span: 92Head width: 28 | Wire diameter: ±0.2Working span: ±1.0Head width: ±0.5 | 1435mm (standard gauge) |
| Freight Railway Clips | Nabla-F18 | Wire diameter: 18Working span: 100Head width: 32 | Wire diameter: ±0.3Working span: ±1.2Head width: ±0.8 | 1435mm / 1520mm (broad gauge) |
| Tramway Clips | Nabla-T14 | Wire diameter: 14Working span: 85Head width: 25 | Wire diameter: ±0.2Working span: ±0.8Head width: ±0.5 | 1435mm (tram standard gauge) |
| Heavy-Haul Railway Clips | Nabla-H20 | Wire diameter: 20Working span: 108Head width: 35 | Wire diameter: ±0.3Working span: ±1.5Head width: ±1.0 | 1435mm (heavy-haul gauge) |
| Insulated Railway Clips | Nabla-I12 | Wire diameter: 12Working span: 78Insulation layer thickness: 3 | Wire diameter: ±0.2Working span: ±0.8Insulation layer: ±0.2 | 1435mm (electrified railway) |
Railway Nabla Clips - Environmental Durability & Service Life Extension
| Environmental Condition | Recommended Model | Surface Protection Upgrade | Routine Maintenance Measure | Expected Service Life Extension |
|---|---|---|---|---|
| Coastal (high salt fog) | Nabla-P16-Marine | PTFE coating + galvanizing (double-layer) | Monthly salt deposit cleaning | 5–8 years (from base 10 years) |
| Industrial (heavy dust) | Nabla-F18-Industrial | Dacromet + epoxy resin composite coating | Quarterly dust removal + coating inspection | 3–5 years (from base 8 years) |
| Cold Region (≤-30℃) | Nabla-H20-Arctic | Low-temperature resistant zinc plating | Annual low-temperature elasticity test | 4–6 years (from base 9 years) |
| Humid Tropics (≥85% RH) | Nabla-T14-Humid | Zn-Al alloy plating + anti-mildew treatment | Bi-annual rust spot inspection | 4–7 years (from base 7 years) |
| Electrified Railway (high voltage) | Nabla-I12-Insulated | Enhanced PA66 insulation layer + anti-corona coating | Semi-annual insulation resistance test | 6–9 years (from base 8 years) |
gnee-professional supplier


Hot Tags: railway steel rail nabla clips, China railway steel rail nabla clips manufacturers, suppliers, factory, rail clip anti corrosion coating, rail clip metallic coating, rail clip rubber coating, rail clip silicone coating, rail clip spacing, railway clips













