E-type rail clip can provide durable alignment which can fasten the steel rail and the fastenings from high pressure caused by train. E clip is made of spring steel which make it of high strength. There are many types of e clips: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, etc.

| Hot Selling Rail E Clips Model | |||||
| Model | Diameter | Material | Under Pressure | HRC | Weight |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | ≥950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Specifications Of Rail E Clip

| Chemical Composition | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| C:0.56-0.64, Mn:060-0.90, Si:1.50-2.00, Cr:≤0.35, P:≤0.03, S:≤0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80, | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00, | C:0.35-0.42, Mn:0.50-0.80, Si:1.50-1.80, P:≤0.03, S:≤0.03 | |
| Cr:0.70-1.00 P:≤0.03, | Cr:≤0.35 | |||
| S:≤0.03 | P:≤0.03, S:≤0.03 | |||
| Hardness | 44-48 HRC | |||
| Fatigue Life | 3-5 million cycles without breaking | |||
| Surface | Plain Oiled, Oxygen Black, Zinc Plated, Hot Dip Galvanized, Dacro coating, Color Painting | |||
| Standard | UIC, AREMA, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOSTR- EASC, GB/T or other upon requirements | |||
| Package | Moven Bag, Pallet | |||
| Delivery | Depends on order | |||
E Clip Fastening Specifications for Different Gauges

| Sleeper | Rail | Outer | Inner | Gauge | Inner | Outer |
| PY | UIC 60kg/m | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | 1058 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 |
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1062 | UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | ||
| UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | 1066 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1071 | UIC60/06/09 | UIC60/06/09 | ||
| UIC60/00/04 | UIC60/11/13 | 1076 | UIC60/11/13 | UIC60/00/04 | ||
| SAR 60kg/m | T11 | T0 | 1058 | T0 | T11 | |
| T6 | T6 | 1062 | T0 | T11 | ||
| T6 | T6 | 1066 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1071 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1076 | T11 | T0 | ||
| SAR 57kg/m | T17 | T6 | 1059 | T6 | T17 | |
| T17 | T6 | 1062 | T11 | T14 | ||
| T14 | T11 | 1065 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1067 | T11 | T14 | ||
| T11 | T14 | 1069 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1073 | T14 | T11 | ||
| T6 | T17 | 1077 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1082 | T17 | T6 | ||
| T0 | T23 | 1087 | T23 | T0 | ||
| SAR 48kg/m | T23 | T17 | 1067 | T17 | T23 | |
| T23 | T17 | 1072 | T23 | T17 | ||
| T17 | T23 | 1077 | T23 | T17 | ||
| P2 | SAR 57kg/m | T11 | T0 | 1056 | T0 | T11 |
| T11 | T0 | 1060 | T6 | T6 | ||
| T6 | T6 | 1064 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1069 | T6 | T6 | ||
| T0 | T11 | 1074 | T11 | T0 | ||
| SSAR 48kg/m | T23 | T6 | 1054 | T6 | T23 | |
| T23 | T6 | 1059 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1064 | T11 | T17 | ||
| T17 | T11 | 1069 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1074 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1078 | T23 | T6 | ||
| T6 | T23 | 1082 | T23 | T6 | ||
| SAR 40kg/m | T23 | T6 | 1060 | T6 | T23 | |
| T17 | T11 | 1065 | T6 | T23 | ||
| T17 | T11 | 1070 | T11 | T17 | ||
| T17 | T1 | 1075 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1080 | T17 | T11 | ||
| T11 | T17 | 1084 | T23 | T6 | ||
| Siding | SAR 57kg/m | A | A | 1066 | A | A |
| SAR 48kg/m | C | A | 1060 | A | C | |
| C | A | 1066 | B | B | ||
| C | A | 1072 | C | A | ||
| B | B | 1072 | B | B | ||
| B | B | 1078 | C | A | ||
| A | C | 1084 | C | A | ||
| SAR 40kg/m | C | A | 1066 | A | C | |
| C | A | 1072 | B | B | ||
| C | A | 1078 | C | A | ||
| B | B | 1078 | B | B | ||
| B | B | 1084 | C | A | ||
| SAR 30kg/m | 30A | T11 | 1067 | T11 | 30A | |
| 30B | T17 | 1073 | T11 | 30A | ||
| 30B | T17 | 1079 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1084 | T17 | 30B | ||
| 30C | 30C | 1089 | 30C | 30C |






